ELEKTROZAWÓR 3/2 NO G1/2 POWRÓT SPRĘŻYNĄ



| Funkcja zaworu | 3/2 NO |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Smarowanie | nie jest wymagane |
| Ciśnienie robocze | 2,5 – 10 bar |
| Temperatura otoczenia | max. +60 °C |
| Temperatura medium | max. +60 °C |
| Średnica trzpienia cewki | 9 mm |
| Rozmiar | G 1/2 |
| Przepływ | 4600 l/min |
| DN | 13 |
| A | 60 |
| B | 40 |
| C | 143 |
| D | 36 |
| E | 32 |
| F | 42 |
| G | G 1/2 |
| ØH | 5,5 |
| K | 32 |
| L | 32 |
| ØM | 5,5 |
