ELEKTROZAWÓR 3/2 NO G1/4 POWRÓT SPRĘŻYNĄ



| Funkcja zaworu | 3/2 NO |
| Medium | przefiltrowane sprężone powietrze |
| Smarowanie | nie jest wymagane |
| Ciśnienie robocze | 2,5 – 10 bar |
| Temperatura otoczenia | max. +60 °C |
| Temperatura medium | max. +60 °C |
| Średnica trzpienia cewki | 9 mm |
| Rozmiar | G 1/4 |
| Przepływ | 1100 l/min |
| DN | 7,5 |
| A | 40 |
| B | 25 |
| C | 83,8 |
| D | 36 |
| E | 22 |
| F | 26,3 |
| G | G 1/4 |
| ØH | 4,2 |
| K | 19,6 |
| L | 22 |
| ØM | 3,3 |
