ELEKTROZAWÓR 5/2 G1/2 Z PILOTEM POWRÓT SPRĘŻYNĄ
| Ciśnienie robocze | -0,9 – 10 bar |
| Ciśnienie pilota | 2,5 – 10 bar |
| Temperatura otoczenia | max. +60 °C |
| Temperatura medium | max. +60 °C |
| Średnica trzpienia cewki | 9 mm |



| Funkcja zaworu | 5/2 monostabilny |
| Rozmiar | G 1/2 |
| Przepływ | 4600 l/min |
| DN | 13 |
| A | 60 |
| B | 40 |
| C | 175 |
| D | 36 |
| E | 64 |
| E1 | 32 |
| F | 42 |
| G | G 1/2 |
| ØH | 5,5 |
| K | 32 |
| L | 64 |
| ØM | 5,5 |
| Y | M5 / G1/8 |
